| 01 · Especificaciones | |
|---|---|
| Tipo de propiedad | Apartamento |
| Habitaciones | 3 |
| Baños | 3 |
| Parqueos | 3 |
| Área construida | 175 m² |
| Nivel / Piso | 2do |
| Precio desde | US$132,000 |
| Estado | En Planos |
| Financiamiento | Inicial 0%, cuotas flexibles durante la construcción |
| Ubicación | Santiago, República Dominicana |
| Descripción | Habitación (es) Baño (s) Parqueo (s) Metros (2) Nivel 3 3 3 175 2do Apartamento en el Cacique Calentador de agua Porcelanato Caoba y andodoba todo | Closets encaoba y forrados por dentro | Techo en yeso y corniza | Porton electrico Luz 24-7 | Seguridad mantenimiento 3,300 pesos ( incluye gas comun, basura y agua total) | Terraza | Jacuzzi | Area de lavado NOTA: se vende amueblado o sin amueblar Precios Desde: USD$ 132,000 Me Interesa |
| URL Mapa Google (opcional) | |
| 02 · Imágenes — Inserta en orden: 1ra imagen = principal · 2da en adelante = galería | ||
|---|---|---|
|
| 03 · Videos de YouTube — opcional, máximo 3 | |
|---|---|
| Video 1 | |
| Video 2 | |
| Video 3 | |
| 04 · Amenidades — Cambia 0 → 1 para mostrar | |||
|---|---|---|---|
| Sala integrada | 0 | Cocina modular | 0 |
| Balcón | 0 | Área de lavado | 0 |
| Seguridad 24/7 | 0 | Lobby climatizado | 0 |
| Ascensor | 0 | Planta eléctrica | 0 |
| Piscina | 0 | Gimnasio | 0 |
| Área BBQ | 0 | Jacuzzi | 0 |
| Terraza | 0 | Cisterna | 0 |
| Cámaras vigilancia | 0 | Área de juegos | 0 |
| Club social | 0 | WiFi áreas comunes | 0 |
| Closet principal | 0 | Cuarto de servicio | 0 |
| Área solar | 0 | Doble parqueo | 0 |























